Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cáceres - Ciudad monumental Piso 261,211 € 4 1 Bj. 70 795/343
Cáceres - Cáceres Piso 167,637 € 3 2 Bj. 87 795/396
Cáceres - Cáceres Piso 186,274 € 1 1 Bj. 44 795/443
Cáceres - San blas Piso 174,139 € 4 2 Bj. 130 795/445
Cáceres - Cáceres Piso 97,850 € 3 1 Bj. 90 795/478
Cáceres - Cáceres Piso 286,087 € 4 2 Bj. 90 795/492
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 155,481 € 2 1 Bj. 56 795/503
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 180,359 € 4 2 Bj. 105 795/516
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 217,675 € 3 3 Bj. 85 795/523
Cáceres - Ciudad monumental Piso 232,830 € 5 2 Bj. 125 795/540
Cáceres - Centro Piso 435,349 € 4 3 Bj. 142 795/573
Cáceres - Cáceres Piso 248,770 € 4 2 Bj. 110 795/585
Cáceres - Argentina Piso 205,236 € 4 2 Bj. 136 795/587
Cáceres - Ciudad monumental Piso 248,770 € 9 3 Bj. 210 795/618
Cáceres - Montesol 1 Piso 205,236 € 3 2 Bj. 125 795/642
Cáceres - Cáceres Piso 111,759 € 2 1 Bj. 73 795/690
Cáceres - Centro Piso 746,312 € 4 4 Bj. 480 795/700
Cáceres - Cáceres Piso 129,984 € 2 1 Bj. 57 795/707
Valdefuentes - Valdefuentes Piso 186,264 € 4 1 Bj. 250 795/711
Cáceres - Cáceres Piso 223,892 € 3 2 Bj. 100 795/712
Cáceres - Cáceres Piso 270,021 € 3 2 Bj. 89 795/721
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 368,534 € 4 3 Bj. 110 795/722
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 482,663 € 5 3 Bj. 138 795/723
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 347,573 € 4 3 Bj. 102 795/724
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 385,200 € 3 2 Bj. 110 795/726
Cáceres - Cáceres Piso 466,935 € 4 3 Bj. 118 795/727
Cáceres - Casas baratas Piso 373,156 € 3 3 Bj. 200 795/729
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 3 Bj. 160 795/735
Cáceres - Cáceres Piso 242,551 € 3 2 Bj. 90 795/736
Casar de Cáceres - Casar de cáceres Piso, dúplex 223,892 € 4 3 Bj. 160 795/741
Cáceres - Cáceres Piso 238,198 € 3 2 Bj. 90 795/743
Cáceres - Cáceres Piso 99,480 € 3 1 Bj. 60 795/744
Cáceres - Centro Piso, dúplex 366,937 € 4 2 Bj. 145 795/745
Arroyo de la Luz - Arroyo de la luz Piso 99,340 € 3 2 Bj. 80 795/749
Cáceres - Cáceres Piso 236,334 € 4 2 Bj. 100 795/751
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 88 795/755
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 1 Bj. 86 795/756
Cáceres - Cáceres Piso 207,995 € 4 2 Bj. 86 795/757
Cáceres - Cáceres Piso 199,016 € 2 1 Bj. 75 795/779
Cáceres - Centro Piso 230,113 € 4 2 Bj. 132 795/782
Cáceres - R-66 Piso 373,156 € 4 3 Bj. 175 795/784
Cáceres - Cáceres Piso 273,648 € 3 1 Bj. 100 795/790
Cáceres - Cáceres Piso, estudio 186,579 € 2 1 Bj. 50 795/791
Cáceres - Cáceres Piso 233,222 € 2 1 Bj. 64 795/792
Cáceres - Cáceres Piso 130,604 € 3 1 Bj. 80 795/805
Casar de Cáceres - Cáceres Piso 57,571 € 4 1 Bj. 100 795/813
Cáceres - Cáceres Piso 223,894 € 4 3 Bj. 150 795/816
Plasencia - Contadores Piso 311,661 € 2 1 Bj. 156 4405/139
Plasencia - Alfonso viii Piso, estudio 370,000 € 1 1 Bj. 137 4405/197
Plasencia - La data-josefinas Piso 112,000 € 3 1 Bj. 112 4405/324
Plasencia - Avd. salamanca Piso 91,000 € 1 1 Bj. 60 4405/424
Plasencia - Polígono la data Piso 138,000 € 4 2 Bj. 112 4405/436
Plasencia - Miralvalle Piso 118,300 € 3 1 Bj. 85 4405/520
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Piso, dúplex 132,000 € 3 2 Bj. 100 4405/521
Hervás - Ctra. cabezuela Piso, apartamento 105,000 € 2 2 Entres. 75 4405/503
Plasencia - Los álamos Piso 75,000 € 3 1 Entres. 75 4405/526
Plasencia - Esparrillas Piso 103,000 € 3 1 Entres. 95 4405/591
Plasencia - Sor valentina Piso, apartamento 105,000 € 2 1 Entres. 80 4405/673
Plasencia - San julián Piso 93,000 € 3 1 Entres. 90 4405/680
Cáceres - Cáceres Piso, apartamento 100,000 € 1 1 Entres. 40 4955/775
Coria - Coria Piso 174,294 € 3 2 Entres. 90 4955/844
Plasencia - Cañada real Piso 200,000 € 5 1 Bj.ras 112 4405/532
Plasencia - San miguel Piso, apartamento 93,000 € 2 1 Bj.ras 70 4405/599
Plasencia - Ciudad deportiva Piso 141,000 € 3 2 Bj.ras 100 4405/656
Coria - Coria Piso 54,091 € 3 1 Bj.ras 80 4955/852
Plasencia - San miguel Piso 69,000 € 1 1 At. 80 4405/536
Navalmoral de la Mata - Navalmoral de la mata Casa 228,500 € 3 1 90 99/2585
Mirabel - Mirabel Casa de pueblo 96,200 € 5 2 159 99/2657
Alcántara - Alcántara Casa 87,621 € 12 1 200 795/60
Casar de Cáceres - Monte del casar Casa, chalet/torre 342,096 € 6 2 208 795/352
Brozas - Brozas Casa rústica 155,481 € 6 2 160 795/512
Cáceres - Urb. cáceres golf Casa, chalet/torre 963,987 € 4 3 600 795/550
Cáceres - Cáceres Casa rústica 651,130 € 10 1 448 795/560
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 206,960 € 4 3 180 795/566
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 230,113 € 4 3 143 795/641
Jarandilla de la Vera - Jaraiz de la vera Casa, chalet/torre 155,481 € 4 2 215 795/678
Valdefuentes - Valdefuentes Casa rústica 124,183 € 5 1 180 795/696
Cáceres - La mejostilla Casa, chalet/torre 315,614 € 4 3 160 795/699
Cáceres - Cáceres Casa, chalet/torre 186,264 € 4 1 110 795/714
Buscar desde:   1   80   159   238   317