Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Torredonjimeno - Torredonjimeno Casa, cortijo 450,000 € 5 2 300 552/2143
Jaén - Santa isabel Piso 79,303 € 3 1 62 5604/17
Jaén - Peñamefecit Piso 109,804 € 2 1 Bj. 105 5604/30
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 249,420 € 3 2 98 5604/61
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 153,258 € 1 1 50 5604/62
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 72,121 € 6 1 250 5604/125
Bélmez de la Moraleda - Bélmez de la moraleda Casa 549,024 € 10 5 671 5604/127
Jaén - Carrera de jesús Piso 158,982 € 4 1 120 5604/139
Villares (Los) - Los villares Casa, chalet/torre 366,016 € 4 2 250 5604/152
Jaén - Carrera de jesús Casa 183,441 € 4 1 230 5604/162
Jaén - Bulevar Piso 240,404 € 4 2 122 5604/164
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 240,000 € 6 2 300 5604/194
Jaén - Centro Piso, ático 165,278 € 2 1 90 5604/199
Jaén - Centro Piso 300,506 € 4 2 192 5604/207
Jaén - Centro Piso 150,000 € 3 1 125 5604/236
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 661,113 € 6 4 220 5604/237
Jaén - Hospital Piso, ático 721,210 € 6 3 230 5604/292
Jaén - El almendral Casa 152,506 € 3 1 150 5604/300
Jaén - San ildefonso Piso 360,000 € 7 3 260 5604/308
Jaén - Gran eje Piso 183,308 € 3 1 90 5604/323
Jaén - San ildefonso Piso 162,273 € 3 2 137 5604/325
Jaén - Santa isabel Casa 170,807 € 3 1 150 5604/345
Jaén - Puente tablas Casa, chalet/torre 480,809 € 4 4 425 5604/348
Jaén - Puente nuevo Casa, chalet/torre 228,384 € 3 2 150 5604/362
Jaén - San ildefonso Piso 150,253 € 4 1 80 5604/379
Jaén - Avda. barcelona Piso 216,364 € 4 2 132 5604/381
Jaén - San ildefonso Piso 176,907 € 3 1 92 5604/382
Jaén - Alcantarilla Piso 144,242 € 4 1 92 5604/394
Jaén - Seminario Casa 240,404 € 4 2 250 5604/418
Jaén - Catedral Casa 138,232 € 4 1 250 5604/430
Jaén - Carrera de jesús Casa 258,435 € 4 3 275 5604/445
Jaén - Centro Piso 164,707 € 3 1 82 5604/448
Jaén - Universidad Casa 323,314 € 4 3 405 5604/461
Jaén - Hospital Piso 270,000 € 5 2 150 5604/492
Jaén - San ildefonso Piso 195,328 € 3 1 111 5604/505
Jaén - Peñamefecit Piso 114,192 € 3 1 68 5604/509
Jaén - La luna Casa 366,098 € 4 3 198 5604/518
Jaén - Avda. de granada Piso 232,000 € 2 2 78 5604/522
Jaén - La glorieta Piso 116,179 € 3 1 60 5604/531
Jaén - Hospital Piso 207,349 € 4 1 111 5604/548
Jaén - Hospital Piso 475,000 € 4 2 170 5604/557
Jaén - Peñamefecit Piso 108,182 € 3 1 Bj. 63 5604/576
Jaén - Catedral Casa 96,000 € 3 1 120 5604/578
Jaén - Urb. jabalcuz Casa 292,813 € 3 3 250 5604/583
Jaén - La merced Casa 152,506 € 5 1 200 5604/593
Jaén - Hospital Piso 123,000 € 3 1 75 5604/596
Jaén - Gran eje Piso, apartamento 111,187 € 1 1 50 5604/597
Jaén - Alcantarilla Casa 174,293 € 5 3 101 5604/602
Jaén - La glorieta Piso 140,306 € 3 1 65 5604/606
Jaén - Avda. barcelona Piso 200,000 € 3 1 86 5604/607
Jaén - Gran eje Piso 384,647 € 3 2 212 5604/615
Jaén - Centro Piso, ático 484,127 € 3 2 At. 114 5604/648
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa, adosada 225,710 € 4 3 166 5604/649
Jaén - Hospital Piso 390,657 € 5 2 150 5604/662
Jaén - Casco antiguo Piso 213,509 € 4 2 117 5604/672
Jaén - Avda. barcelona Piso, dúplex 210,000 € 3 2 150 5604/701
Martos - Martos Casa 420,708 € 5 4 424 5604/711
Jaén - San roque Piso, dúplex 360,000 € 5 2 179 5604/712
Jaén - La luna Piso 144,242 € 3 1 78 5604/722
Jaén - Centro Piso 267,428 € 4 2 83 5604/723
Jaén - Avda. de granada Piso, ático 258,435 € 3 2 122 5604/759
Jaén - Muñoz grandes Piso, dúplex 264,000 € 4 2 115 5604/768
Jaén - Millán de priego Piso 174,000 € 4 1 137 5604/771
Jaén - Peñamefecit Piso, apartamento 103,000 € 2 1 Bj. 46 5604/783
Jaén - Alcantarilla Piso 129,000 € 2 1 Bj. 62 5604/806
Jaén - Casco antiguo Casa 180,000 € 4 3 190 5604/808
Jaén - Gran eje Piso 252,425 € 4 2 10º 138 5604/810
Jaén - San roque Piso 128,407 € 3 1 80 5604/813
Jaén - Centro Piso 228,284 € 3 1 89 5604/824
Jaén - San ildefonso Casa 150,253 € 4 2 175 5604/826
Jaén - San roque Casa 275,161 € 5 1 115 5604/833
Jaén - Centro Piso 198,333 € 4 1 118 5604/834
Jaén - Centro Piso 252,425 € 4 2 129 5604/861
Jaén - Seminario Piso 180,303 € 4 2 136 5604/872
Jaén - Centro Piso 270,455 € 3 1 132 5604/874
Jaén - Centro Piso 300,000 € 4 2 144 5604/878
Jaén - Peñamefecit Piso 129,217 € 4 1 96 5604/897
Jaén - Centro Piso 132,222 € 3 1 110 5604/898
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475